
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-12 | 12:12 | 12:22 | 10 分鐘 |
2 | 10:45 | 12:05 | 79 分鐘 | |
3 | 2019-12-11 | 20:32 | 20:43 | 11 分鐘 |
4 | 17:43 | 18:07 | 23 分鐘 | |
5 | 16:58 | 17:31 | 33 分鐘 | |
6 | 16:46 | 16:56 | 9 分鐘 | |
7 | 14:13 | 15:07 | 54 分鐘 | |
8 | 14:03 | 14:11 | 8 分鐘 | |
9 | 11:29 | 12:17 | 48 分鐘 | |
10 | 10:27 | 11:22 | 55 分鐘 | |
11 | 2019-12-10 | 18:36 | 19:08 | 31 分鐘 |
12 | 18:23 | 18:33 | 10 分鐘 | |
13 | 17:34 | 18:06 | 31 分鐘 | |
14 | 16:35 | 16:56 | 22 分鐘 | |
15 | 14:51 | 16:33 | 101 分鐘 | |
16 | 14:48 | 14:49 | 1 分鐘 | |
17 | 14:42 | 14:45 | 3 分鐘 | |
18 | 13:35 | 14:34 | 59 分鐘 | |
19 | 11:13 | 12:57 | 104 分鐘 | |
20 | 10:15 | 10:38 | 24 分鐘 | |
21 | 2019-12-09 | 17:39 | 19:07 | 88 分鐘 |
22 | 16:57 | 17:30 | 33 分鐘 | |
23 | 15:31 | 16:52 | 80 分鐘 | |
24 | 15:05 | 15:27 | 22 分鐘 | |
25 | 14:36 | 14:56 | 20 分鐘 | |
26 | 09:53 | 11:52 | 119 分鐘 | |
27 | 2019-12-08 | 20:35 | 21:46 | 70 分鐘 |
28 | 19:29 | 20:33 | 64 分鐘 | |
29 | 17:34 | 19:08 | 94 分鐘 | |
30 | 2019-12-06 | 21:04 | 22:14 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h243.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
